Terdapat 3 (tiga) periodisasi jumlah penduduk Kota Pontianak jika dikaitkan dengan karakteristik pemanfaatan data penduduk, yaitu:

1. Sebelum diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

KECAMATAN TAHUN
2003 2004 2005 2006
Pontianak Selatan 96.984 98.023 101.658 104.994
Pontianak Timur 55.265 65.787 68.216 71.200
Pontianak Barat 100.952 107.925 110.780 113.561
Pontianak Utara 92.106 92.241 116.909 104.998
Pontianak Kota 108.131 114.764 96.878 118.892
Pontianak Tenggara        
JUMLAH 453.438 478.740 494.441 513.645

 

2. Setelah diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan s/d Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/135/SJ tanggal 13 Februari 2013 tentang Penggunaan Data Kependudukan

KECAMATAN TAHUN
2007 2008 2009 2010 2011
Pontianak Selatan  106.883 95.096 101.844 87.938 97.895 
Pontianak Timur 73.448 70.986 84.851 81.640 91.808 
Pontianak Barat 116.422 118.173 140.252 130.124 144.713 
Pontianak Utara 106.735 110.025 136.984 129.054 147.034 
Pontianak Kota 120.047 103.673 120.997 112.359 124.336 
Pontianak Tenggara   30.401  43.384  40.165  47.004 
JUMLAH 523.535  528.354 628.312 581.280 652.790 

 

3. Setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/135/SJ tanggal 13 Februari 2013 tentang Penggunaan Data Kependudukan dan diterbitkannya UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jumlah penduduk dapat dilihat di menu statistik pada website ini.